Termistor de silicio de la serie LPTC
Modelos de termistores de silicio: KTY81, KTY83, KTY84, LPTC-2000, LPTC-1500, LPTC-1200, LPTC-1000, LPTC-500, LPTC-200, etc.
Descripción del Producto :
Los productos de la serie LPTC son de tipo paquete de vidrio de plomo axial;
El material del cuerpo principal es monocristal de silicio semiconductor, también conocido como termistor de silicio;
El valor de la resistencia aumenta linealmente con el aumento de temperatura, también conocido como termistor de coeficiente de temperatura positivo lineal;
Coeficiente de disipación: 2,5 ~ 5 mW / ℃;
Corriente máxima de trabajo: Iopr = 1.0mA;
Estabilidad: tasa de cambio anual ≤0.01 ℃ / año;
Coeficiente de temperatura: α ≥0,7% / ℃;
Potencia nominal: 10 mW;
Rango de temperatura de funcionamiento: -50 ~ + 175 ℃;
Tamaño pequeño, estructura robusta, fácil de instalar automáticamente;
Paquete de vidrio, se puede utilizar en entornos hostiles como alta temperatura y alta humedad;
Ámbito de aplicación
1. Detección y control de la temperatura de la industria del automóvil
2. Detección y control de temperatura de electrodomésticos.
3. Compensación de temperatura del oscilador de cristal y circuito de precisión
4. Control de velocidad del micro motor, protección contra sobrecalentamiento del motor
5. Detección y control de la temperatura de los dispositivos médicos
Parámetro de producto
Descripción del Producto :
Los productos de la serie LPTC son de tipo paquete de vidrio de plomo axial;
El material del cuerpo principal es monocristal de silicio semiconductor, también conocido como termistor de silicio;
El valor de la resistencia aumenta linealmente con el aumento de temperatura, también conocido como termistor de coeficiente de temperatura positivo lineal;
Coeficiente de disipación: 2,5 ~ 5 mW / ℃;
Corriente máxima de trabajo: Iopr = 1.0mA;
Estabilidad: tasa de cambio anual ≤0.01 ℃ / año;
Coeficiente de temperatura: α ≥0,7% / ℃;
Potencia nominal: 10 mW;
Rango de temperatura de funcionamiento: -50 ~ + 175 ℃;
Tamaño pequeño, estructura robusta, fácil de instalar automáticamente;
Paquete de vidrio, se puede utilizar en entornos hostiles como alta temperatura y alta humedad;
Ámbito de aplicación
1. Detección y control de la temperatura de la industria del automóvil
2. Detección y control de temperatura de electrodomésticos.
3. Compensación de temperatura del oscilador de cristal y circuito de precisión
4. Control de velocidad del micro motor, protección contra sobrecalentamiento del motor
5. Detección y control de la temperatura de los dispositivos médicos
Parámetro de producto
Número de pieza |
Resistencia (Ω) |
Tolerancia (%) |
Resistencia nominal (Ω) | Temperatura de funcionamiento | Correspondiente a los modelos genéricos del mercado |
LPTC83-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 | -55℃~175℃ | KTY83-1KΩseries |
LPTC83-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC83-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC83-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC83-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 |
-55℃~+150℃ |
KTY81-1KΩ series |
LPTC81-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC81-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC81-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC81-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-210 | R25=2000 | ±1% | R25=1980-2020 | -55℃~+150℃ |
KTY81-2KΩ series KTY10-5KTY10-6KTY10-62KTY10-7series |
LPTC81-220 | R25=2000 | ±2% | R25=1960-2040 | ||
LPTC81-221 | R25=2000 | -2% | R25=1960-2000 | ||
LPTC81-222 | R25=2000 | +2 | R25=2000-2040 | ||
LPTC81-250 | R25=2000 | ±5% | R25=1900-2100 | ||
LPTC81-251 | R25=2000 | -5% | R25=1900-2000 | ||
LPTC81-252 | R25=2000 | +5% | R25=2000-2100 | ||
LPTC84-130 | R100=1000 | ±3% | R25=575-595 | -40℃~+180℃ | KTY84 series |
LPTC84-150 | R100=1000 | ±5% | R25=565-613 | ||
LPTC84-151 | R100=1000 | -5% | R25=565-575 | ||
LPTC84-152 | R100=1000 | +5% | R25=595-613 | ||
LPTC-200 | R25=200 | ±3%;+5%、-5% | -40℃~+150℃ | ||
LPTC-500 | R25=500 | ±3%;+5%、-5% | |||
LPTC-1200 | R25=1200 | ±3%;+5%、-5% | -50℃~+125℃ | ||
LPTC-1600 | R25=1600 | ±3% | R25=1550±50Ω | ||
LPTC-3800 | R25=3800 | ±3% | |||
LPTC-4050 | R25=4050 | ±3% | R25=3920-4172 |
PREV:Termistor PTC serie MZ32
NEXT:NONE
NEXT:NONE