Silizium Thermistor der LPTC-Serie
- PRODUCT DETAIL
Modelle von Silizium-Thermistoren: KTY81, KTY83, KTY84, LPTC-2000, LPTC-1500, LPTC-1200, LPTC-1000, LPTC-500, LPTC-200 usw.
Produktbeschreibung :
Die Produkte der LPTC-Serie sind axiale Bleiglas gehäuse typen;
Das Hauptkörper material ist ein Halbleiter-Silizium-Einkristall, auch bekannt als Silizium-Thermistor;
Der Widerstandswert steigt mit steigender Temperatur linear an, auch bekannt als Thermistor mit linearem positivem Temperatur koeffizienten;
Verlustkoeffizient: 2.5~5mW/℃;
Maximaler Arbeitsstrom: Iopr=1,0mA;
Stabilität: jährliche Änderungsrate ≤0,01℃/Jahr;
Temperatur koeffizient: α ≥0,7%/℃;
Nennleistung: 10mW;
Betriebstemperaturbereich: -50~+175℃;
Kleine Größe, robuste Struktur, einfach für die automatische Installation;
Glasgehäuse, kann in rauen Umgebungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden;
Geltungsbereich
1. Temperature rkennung und -kontrolle in der Automobilindustrie
2. Temperaturer fassung und Steuerung von Haushaltsgeräten
3. Präzisions schaltung und Quarzoszillator-Temperatur kompensation
4. Mikro motor drehzahlregelung, Motorüberhitzungsschutz
5. Temperaturerkennung und -kontrolle für medizinische Geräte
Produktparameter
Produktbeschreibung :
Die Produkte der LPTC-Serie sind axiale Bleiglas gehäuse typen;
Das Hauptkörper material ist ein Halbleiter-Silizium-Einkristall, auch bekannt als Silizium-Thermistor;
Der Widerstandswert steigt mit steigender Temperatur linear an, auch bekannt als Thermistor mit linearem positivem Temperatur koeffizienten;
Verlustkoeffizient: 2.5~5mW/℃;
Maximaler Arbeitsstrom: Iopr=1,0mA;
Stabilität: jährliche Änderungsrate ≤0,01℃/Jahr;
Temperatur koeffizient: α ≥0,7%/℃;
Nennleistung: 10mW;
Betriebstemperaturbereich: -50~+175℃;
Kleine Größe, robuste Struktur, einfach für die automatische Installation;
Glasgehäuse, kann in rauen Umgebungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden;
Geltungsbereich
1. Temperature rkennung und -kontrolle in der Automobilindustrie
2. Temperaturer fassung und Steuerung von Haushaltsgeräten
3. Präzisions schaltung und Quarzoszillator-Temperatur kompensation
4. Mikro motor drehzahlregelung, Motorüberhitzungsschutz
5. Temperaturerkennung und -kontrolle für medizinische Geräte
Produktparameter
Teilenummer |
Widerstand (Ω) |
Toleranz (%) |
Nenn widerstand (Ω) | Betriebs temperatur | Entsprechend marktüblichen generischen Modellen |
LPTC83-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 | -55℃~175℃ | KTY83-1KΩseries |
LPTC83-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC83-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC83-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC83-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 |
-55℃~+150℃ |
KTY81-1KΩ series |
LPTC81-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC81-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC81-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC81-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-210 | R25=2000 | ±1% | R25=1980-2020 | -55℃~+150℃ |
KTY81-2KΩ series KTY10-5\KTY10-6\KTY10-62\KTY10-7series |
LPTC81-220 | R25=2000 | ±2% | R25=1960-2040 | ||
LPTC81-221 | R25=2000 | -2% | R25=1960-2000 | ||
LPTC81-222 | R25=2000 | +2 | R25=2000-2040 | ||
LPTC81-250 | R25=2000 | ±5% | R25=1900-2100 | ||
LPTC81-251 | R25=2000 | -5% | R25=1900-2000 | ||
LPTC81-252 | R25=2000 | +5% | R25=2000-2100 | ||
LPTC84-130 | R100=1000 | ±3% | R25=575-595 | -40℃~+180℃ | KTY84 series |
LPTC84-150 | R100=1000 | ±5% | R25=565-613 | ||
LPTC84-151 | R100=1000 | -5% | R25=565-575 | ||
LPTC84-152 | R100=1000 | +5% | R25=595-613 | ||
LPTC-200 | R25=200 | ±3%;+5%、-5% | -40℃~+150℃ | ||
LPTC-500 | R25=500 | ±3%;+5%、-5% | |||
LPTC-1200 | R25=1200 | ±3%;+5%、-5% | -50℃~+125℃ | ||
LPTC-1600 | R25=1600 | ±3% | R25=1550±50Ω | ||
LPTC-3800 | R25=3800 | ±3% | |||
LPTC-4050 | R25=4050 | ±3% | R25=3920-4172 |
PREV:PTC-Thermistor der Serie MZ32
NEXT:NONE
NEXT:NONE